產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 煙塵煙氣測(cè)試儀 > 紫外吸收煙氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng) > LB-3040紫外吸收煙氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:紫外吸收煙氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一種用于檢測(cè)和監(jiān)測(cè)煙氣中污染物含量的技術(shù)。該系統(tǒng)利用紫外吸收光譜原理,通過(guò)測(cè)量煙氣中特定波長(zhǎng)的紫外光被污染物吸收的程度,來(lái)確定其濃度。
詳細(xì)介紹
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
5、主要技術(shù)指標(biāo)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 誤差 | |
煙氣采樣流量 | (0.5~1.5) L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5 % | |
流量控制穩(wěn)定性 | ≤±2%(電壓在180~250 V變化,阻力在3~6 kPa內(nèi)變化) | |||
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±2 % | |
煙氣靜壓 | (-20.00~+20.00) kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % | |
煙氣溫度 | (0.0~500.0) ℃ | 0.1 ℃ | ≤±3 ℃ | |
氣化氣室溫度控制 | 110.0~220.0 ℃ | 0.1 ℃ | ≤±3 ℃ | |
檢測(cè)氣室溫度控制 | 110.0~220.0 ℃ | 0.1 ℃ | ≤±3 ℃ | |
泠凝器出口溫度 | 5~10 ℃ | 1 ℃ | ≤±1 ℃ | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 分析方法 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
★ 煙氣濕度 | 干濕氧法 | 0.1~40.0 % | 0.1 % | ≤±2.5 % |
干氧氣 O2 | 電化學(xué) | (0.1~25.0 % | 0.1 % | 示值誤差:≤±2.5 % 重 復(fù) 性:≤1 % 響應(yīng)時(shí)間:≤30 s 穩(wěn)定時(shí)間:3 min 示值變化:≤1 % |
★ 濕氧氣 O2 | DOAS | 0.1~60.0 % | 0.1 % | |
二氧化硫SO2 (DOAS) | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m3 00/1000200/1000/5000/20000mg/m3 mg/mmg/m3 | 1 mg/m3 | |
一氧化氮NO | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
二氧化氮NO2 | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
★ 氨氣 NH3 | DOAS | ☆ 0~50/500 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | |
★二硫化碳 CS2 | DOAS | ☆ 0~50/500 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
★ 甲硫醚C2H6S | DOAS | ☆0 ~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
★ 硫化氫H2S | DOAS | ☆0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
★ 苯 C6H6 | DOAS | 0~1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
★ CO | NDIR | 0.01~5.0 % | 0.01 % | |
★ CO2 | NDIR | 0.01~20.00 % | 0.01 % | |
氧氣傳感器壽命 | 電化學(xué)傳感器空氣中兩年 | |||
光源壽命 | 氘燈連續(xù)2000小時(shí),氙燈109脈沖 | |||
主機(jī)尺寸 | (L360×W157×H170)mm | |||
儀器噪聲 | ≤60dB(A) | |||
重 量 | 主機(jī)3kg 熱濕法原位檢測(cè)器 5Kg | |||
功 耗 | ≤500W |
產(chǎn)品咨詢